报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Bug | - | - | - |
Feature | - | - | - |
Support | - | - | - |
Creative | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Low | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Angela Zheng | - | - | - |
decai yang | - | - | - |
fangyou wang | - | - | - |
guoqing huang | - | - | - |
junxian wang | - | - | - |
landy onyx | - | - | - |
lufee wang | - | - | - |
Tony Xie | - | - | - |
Wing · | - | - | - |
xu wang | - | - | - |
YANG LIU | - | - | - |
yijun l | - | - | - |
yongtai zhai | - | - | - |
zeng zhu | - | - | - |
丰萍 莫 | - | - | - |
丽霞 何 | - | - | - |
宁兰 姚 | - | - | - |
彩霞 冯 | - | - | - |
成满 徐 | - | - | - |
才华 王 | - | - | - |
智敏 戴 | - | - | - |
永安 王 | - | - | - |
沙沙 胡 | - | - | - |
潮 张 | - | - | - |
炜增 彭 | - | - | - |
祥 陈 | - | - | - |
继闯 黄 | - | - | - |
罗 卿 | - | - | - |
长青 徐 | - | - | - |
骏 张 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Angela Zheng | - | - | - |
decai yang | - | - | - |
fangyou wang | - | - | - |
guoqing huang | - | - | - |
junxian wang | - | - | - |
landy onyx | - | - | - |
lufee wang | - | - | - |
Tony Xie | - | - | - |
Wing · | - | - | - |
xu wang | - | - | - |
YANG LIU | - | - | - |
yijun l | - | - | - |
yongtai zhai | - | - | - |
zeng zhu | - | - | - |
丰萍 莫 | - | - | - |
丽霞 何 | - | - | - |
宁兰 姚 | - | - | - |
彩霞 冯 | - | - | - |
成满 徐 | - | - | - |
才华 王 | - | - | - |
智敏 戴 | - | - | - |
永安 王 | - | - | - |
沙沙 胡 | - | - | - |
潮 张 | - | - | - |
炜增 彭 | - | - | - |
祥 陈 | - | - | - |
继闯 黄 | - | - | - |
罗 卿 | - | - | - |
长青 徐 | - | - | - |
骏 张 | - | - | - |