报表
指派给
New | In Progress | Resolved | Feedback | Rejected | Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Zheng | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
decai yang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fangyou wang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
guoqing huang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
junxian wang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
landy onyx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lufee wang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tony Xie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wing · | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
xu wang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YANG LIU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
yijun l | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
yongtai zhai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
zeng zhu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
丰萍 莫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
丽霞 何 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁兰 姚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彩霞 冯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成满 徐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
才华 王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智敏 戴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
永安 王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
沙沙 胡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
潮 张 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
炜增 彭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
祥 陈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
继闯 黄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
罗 卿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长青 徐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
骏 张 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回