报表
类别
New | In Progress | Resolved | Feedback | Rejected | Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fw | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
knote | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kreader | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产品需求 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三方APP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回