报表
作者
New | In Progress | Resolved | Feedback | Rejected | Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
guoqing huang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joy Hsu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
junxian wang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
landy onyx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lufee wang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
l李 子钊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redmine Admin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tony Xie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
weijie xie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wenping wei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wing · | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 |
xiangang luo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
xu wang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YANG LIU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
zeng zhu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伟恒 梁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伟斌 张 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
健 张 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
兆伟 庞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
凯广 汪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刘 彪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吉岗 张 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
嘉丽 梁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
媛 杨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
学武 段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小明 梁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小毛 胡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峥韵 潘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彩霞 冯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志伦 李 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文豪 邵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
景辉 陈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智敏 戴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
林涛 廖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森 莫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
海疆 陈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涛 易 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灶武 庄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
炜增 彭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
炜钰 黄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
煜楷 篮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
益兴 杨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
经纬 严 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
绥成 王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
罗 卿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
翁 佳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
苏频 欧阳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
贤超 卢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黄 昆彬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黄 胜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回