报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Bug | - | 14 | 14 |
Feature | - | - | - |
Support | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | 1 | 1 |
High | - | 10 | 10 |
Normal | - | 3 | 3 |
Low | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
guoqing huang | - | - | - |
wenping wei | - | 2 | 2 |
Wing · | - | - | - |
xu wang | - | - | - |
zeng zhu | - | 7 | 7 |
凯广 汪 | - | 1 | 1 |
峥韵 潘 | - | 1 | 1 |
彩霞 冯 | - | 2 | 2 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
guoqing huang | - | - | - |
wenping wei | - | - | - |
Wing · | - | - | - |
xu wang | - | - | - |
zeng zhu | - | - | - |
凯广 汪 | - | - | - |
峥韵 潘 | - | - | - |
彩霞 冯 | - | 13 | 13 |
版本 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
2.0 | - | - | - |
3.0-OTA | - | - | - |
3.5.3 | - | - | - |
2.0.1 | - | - | - |
2.1 | - | - | - |
2.1.1 | - | - | - |
2.2.2 | - | - | - |
2.3 | - | - | - |
2.3.1 | - | - | - |
3.0 | - | - | - |
3.1 | - | - | - |
3.2 | - | - | - |
3.2.1 | - | - | - |
3.2.2 | - | - | - |
3.2.3 | - | - | - |
3.2.4 | - | - | - |
3.3 | - | - | - |
3.3.1 | - | - | - |
3.3.2 | - | - | - |
3.4 | - | - | - |
3.5 | - | - | - |
3.5.1 | - | - | - |
3.5.2 | - | - | - |
3.5.4 | - | - | - |
3.5.4-epdc | - | - | - |
4.0 | - | - | - |
4.1 | - | - | - |
dev | - | - | - |
类别 详情
没有任何数据可供显示
标签 详情
没有任何数据可供显示