报表
指派给
New | In Progress | Resolved | Feedback | Rejected | Closed | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joy Hsu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
junxian wang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
landy onyx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lufee wang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redmine Admin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shenglin tang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tony Xie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wenping wei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wing · | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
xiangang luo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
xu wang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
zeng zhu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
丹 周 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
凯广 汪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
嘉丽 梁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
学武 段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小明 梁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小毛 胡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峥韵 潘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彩霞 冯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志伦 李 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
林林 李 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
林涛 廖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森 莫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泽熙 康 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
海疆 陈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
绥成 王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回